透析袋常卖型号概述
                    来源于:上海联硕生物科技有限公司,浙江联硕生物科技有限公司 | 发布时间:2019/6/25 11:14:08
                    欢迎咨询订购!
全国免费热线:400-0918-500
全国免费热线:400-0918-500
| 即用型透析袋 | ||||||
| 货号 | 产品名称 | 分子量 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 | 
| 131048-1m | 100-500 | 6.4mm | Biotech CE | 0.32ML/CM | 进分,1米 | |
| 131054-1m | 100-500 | 10mm | Biotech CE | 0.79ML/CM | 进分,1米 | |
| 131057-1m | 100-500 | 15mm | Biotech CE | 1.8ML/CM | 进分,1米 | |
| 131060-1m | 100-500 | 20mm | Biotech CE | 3.1ML/CM | 进分,1米 | |
| 131084-1m | 500-1000 | 6.4mm | Biotech CE | 0.32ML/CM | 进分,1米 | |
| 131090-1m | 500-1000 | 10mm | Biotech CE | 0.79ML/CM | 进分,1米 | |
| 131093-1m | 500-1000 | 15mm | Biotech CE | 1.8ML/CM | 进分,1米 | |
| 131096-1m | 500-1000 | 20mm | Biotech CE | 3.1ML/CM | 进分,1米 | |
| 132636-1m | 即用型透析袋18-1000D RC膜 | 1000 | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.0ML/CM | 进分,1米 | 
| 132638-1m | 即用型透析袋38-1000D RC膜 | 1000 | 24mm | RC膜 S/P 6 | 4.6ML/CM | 进分,1米 | 
| 132640-1m | 1000 | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4ML/CM | 进分,1米 | |
| 132620-1m | 2000 | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.0ML/CM | 进分,1米 | |
| 132625-1m | 即用型透析袋38-2000D RC膜 | 2000 | 24mm | RC膜 S/P 6 | 4.6ML/CM | 进分,1米 | 
| 132633-1m | 2000 | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4ML/CM | 进分,1米 | |
| 132590-1m | 即用型透析袋18-3500D RC膜 | 3500 | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.0ML/CM | 进分,1米 | 
| 132592-1m | 3500 | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4ML/CM | 进分,1米 | |
| 132594-1m | 3500 | 34mm | RC膜 S/P 6 | 9.3ML/CM | 进分,1米 | |
| 131192-1m | 3.5-5KD | 6.4mm | Biotech CE | 0.32ML/CM | 进分,1米 | |
| 131198-1m | 3.5-5KD | 10mm | Biotech CE | 0.79ML/CM | 进分,1米 | |
| 131201-1m | 3.5-5KD | 15mm | Biotech CE | 1.8ML/CM | 进分,1米 | |
| 131204-1m | 3.5-5KD | 20mm | Biotech CE | 3.1ML/CM | 进分,1米 | |
| 132579-1m | 即用型透析袋12-8000D RC膜 | 8KD | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45ML/CM | 进分,1米 | 
| 132580-1m | 即用型透析袋24-8000D RC膜 | 8KD | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8ML/CM | 进分,1米 | 
| 132582-1m | 即用型透析袋32-8000D RC膜 | 8KD | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3ML/CM | 进分,1米 | 
| 132584-1m | 8KD | 25.5mm | RC膜 S/P 6 | 5.1ML/CM | 进分,1米 | |
| 132586-1m | 即用型透析袋50-8000D RC膜 | 8KD | 32mm | RC膜 S/P 6 | 8.0ML/CM | 进分,1米 | 
| 133264-1m | 即用型透析袋10(8-10KD) RC膜 | 8-10KD | 6.4mm | Biotech RC | 0.32ML/CM | 干型,进分,1米 | 
| 133270-1m | 即用型透析袋16(8-10KD) RC膜 | 8-10KD | 10mm | Biotech RC | 0.79ML/CM | 干型,进分,1米 | 
| 131264-1m | 8-10KD | 6.4mm | Biotech CE | 0.32ML/CM | 进分,1米 | |
| 131270-1m | 8-10KD | 10mm | Biotech CE | 0.79ML/CM | 进分,1米 | |
| 131273-1m | 即用型透析袋24(8-10KD) CE膜 | 8-10KD | 15mm | Biotech CE | 1.8ML/CM | 进分,1米 | 
| 131276-1m | 即用型透析袋31(8-10KD) CE膜 | 8-10KD | 20mm | Biotech CE | 3.1ML/CM | 进分,1米 | 
| 132570-1m | 即用型透析袋12-10000D RC膜 | 10KD | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45ML/CM | 进分,1米 | 
| 128118-1m | 即用型透析袋18-10000D RC膜 | 10KD | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.0ML/CM | 进分,1米 | 
| 132572-1m | 即用型透析袋24-10000D RC膜 | 10KD | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8ML/CM | 进分,1米 | 
| 132574-1m | 即用型透析袋32-10000D RC膜 | 10KD | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3ML/CM | 进分,1米 | 
| 132576-1m | 即用型透析袋45-10000D RC膜 | 10KD | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4ML/CM | 进分,1米 | 
| 132678-1m | 即用型透析袋25(12-14KD) RC膜 | 12-14KD | 16mm | RC膜 S/P 2 | 2.0ML/CM | 干型,进分,1米 | 
| 132680-1m | 即用型透析袋45(12-14KD) RC膜 | 12-14KD | 29mm | RC膜 S/P 2 | 6.4mL/cm | 干型,进分,1米 | 
| 132757-1m | 即用型透析袋140(12-14KD) RC膜 | 12-14KD | 89mm | RC膜 S/P 5 | 62.5mL/cm | 干型,进分,1米 | 
| 132700-1m | 即用型透析袋25(12-14KD) RC膜 | 12-14KD | 16mm | RC膜 S/P 4 | 2.0mL/cm | 干型,进分,1米 | 
| 132706-1m | 即用型透析袋45(12-14KD) RC膜 | 12-14KD | 29mm | RC膜 S/P 4 | 6.4mL/cm | 干型,进分,1米 | 
| 132560-1m | 即用型透析袋12-15000D RC膜 | 15KD | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45ML/CM | 进分,1米 | 
| 132562-1m | 即用型透析袋24-15000D RC膜 | 15KD | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8ML/CM | 进分,1米 | 
| 132564-1m | 即用型透析袋32-15000D RC膜 | 15KD | 20.4mm | RC膜 S/P 6 | 3.3ML/CM | 进分,1米 | 
| 132566-1m | 即用型透析袋45-15000D RC膜 | 15KD | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4ML/CM | 进分,1米 | 
| 131336-1m | 即用型透析袋10-20000D CE膜 | 20KD | 6.4mm | Biotech CE | 0.32ML/CM | 进分,1米 | 
| 131342-1m | 即用型透析袋16-20000D CE膜 | 20KD | 10mm | Biotech CE | 0.79ML/CM | 进分,1米 | 
| 131345-1m | 即用型透析袋24-20000D CE膜 | 20KD | 15mm | Biotech CE | 1.8ML/CM | 进分,1米 | 
| 131348-1m | 20KD | 20mm | Biotech CE | 3.1ML/CM | 进分,1米 | |
| 132550-1m | 即用型透析袋12-25000D RC膜 | 25KD | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45ML/CM | 进分,1米 | 
| 132552-1m | 即用型透析袋28-25000D RC膜 | 25KD | 18mm | RC膜 S/P 6 | 2.5ML/CM | 进分,1米 | 
| 132554-1m | 25KD | 21.6mm | RC膜 S/P 6 | 3.7ML/CM | 进分,1米 | |
| 128206-1m | 即用型透析袋8-25000D RC膜 | 25KD | 5mm | RC膜 S/P 6 | 0.11ML/CM | 进分,1米 | 
| 128218-1m | 即用型透析袋18-25000D RC膜 | 25KD | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.0ML/CM | 进分,1米 | 
| 131372-1m | 50KD | 6.4mm | Biotech CE | 0.32ML/CM | 进分,1米 | |
| 131378-1m | 50KD | 10mm | Biotech CE | 0.79ML/CM | 进分,1米 | |
| 131381-1m | 50KD | 15mm | Biotech CE | 1.8ML/CM | 进分,1米 | |
| 131384-1m | 50KD | 20mm | Biotech CE | 3.1ML/CM | 进分,1米 | |
| 132539-1m | 即用型透析袋10-50000D RC膜 | 50KD | 6.4mm | RC膜 S/P 6 | 0.32ML/CM | 进分,1米 | 
| 132540-1m | 即用型透析袋12-50000D RC膜 | 50KD | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45ML/CM | 进分,1米 | 
| 132542-1m | 50KD | 18mm | RC膜 S/P 6 | 2.5ML/CM | 进分,1米 | |
| 132544-1m | 即用型透析袋34-50000D RC膜 | 50KD | 21.6mm | RC膜 S/P 6 | 3.7ML/CM | 进分,1米 | 
| 131408-1m | 100KD | 6.4mm | Biotech CE | 0.32ML/CM | 进分,1米 | |
| 131414-1m | 100KD | 10mm | Biotech CE | 0.79ML/CM | 进分,1米 | |
| 131417-1m | 100KD | 15mm | Biotech CE | 1.8ML/CM | 进分,1米 | |
| 131420-1m | 100KD | 20mm | Biotech CE | 3.1ML/CM | 进分,1米 | |
| 131450-1m | 300KD | 10mm | Biotech CE | 0.79ML/CM | 进分,1米 | |
| 131456-1m | 即用型透析袋31-300KD CE膜 | 300KD | 20mm | Biotech CE | 3.1ML/CM | 进分,1米 | 
| 131486-1m | 即用型透析袋16-1000KD CE膜 | 1000KD | 10mm | Biotech CE | 0.79ML/CM | 进分,1米 | 
| 131492-1m | 即用型透析袋31-1000KD CE膜 | 1000KD | 20mm | Biotech CE | 3.1ML/CM | 进分,1米 | 
| 0150-18 | 即用型透析袋18-1000D RC膜 | 1000D | 11.5mm | RC膜 | 1.0ML/CM | 0.5米原装 | 
| 0150-45 | 即用型透析袋45-1000D RC膜 | 1000D | 29mm | RC膜 | 6.4ML/CM | 0.5米原装 | 
| 0550-18 | 即用型透析袋18-5000D RC膜 | 5000D | 11.5mm | RC膜 | 1.0ML/CM | 0.5米原装 | 
| 0550-30 | 即用型透析袋30-5000D RC膜 | 5000D | 19mm | RC膜 | 3.0ML/CM | 0.5米原装 | 
| 0550-40 | 即用型透析袋40-5000D RC膜 | 5000D | 25.5mm | RC膜 | 5.1ML/CM | 0.5米原装 | 
| 2550-35 | 即用型透析袋35-25000D RC膜 | 25000D | 22mm | RC膜 | 3.9ML/CM | 0.5米原装 | 
| 5050-34 | 即用型透析袋34-50000D RC膜 | 50000D | 21.6mm | RC膜 | 3.7ML/CM | 0.5米原装 | 
| 普通干型透析袋 | ||||||
| 货号 | 名称 | 分子量 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 | 
| 干型透析袋25-3500D | 3500 | 16mm | RC膜 | 2.0ML/CM | 进分,5米 | |
| MD25-3.5-152m | 进口原装,152米 | |||||
| 干型透析袋34-3500D | 3500 | 22mm | RC膜 | 3.8ML/CM | 进分,5米 | |
| MD34-3.5-152m | 进口原装,152米 | |||||
| MD44-3.5-5m | 干型透析袋44-3500D | 3500 | 28mm | RC膜 | 6.2ML/CM | 进分,5米 | 
| MD44-3.5-152m | 进口原装,152米 | |||||
| 干型透析袋55-3500D | 3500 | 35mm | RC膜 | 9.6ML/CM | 进分,5米 | |
| MD55-3.5-152m | 进口原装,152米 | |||||
| 干型透析袋25-7000D | 7000 | 16mm | RC膜 | 2.0ML/CM | 进分,5米 | |
| MD25-7-152m | 进口原装,152米 | |||||
| MD34-7-5m | 干型透析袋34-7000D | 7000 | 22mm | RC膜 | 3.8ML/CM | 进分,5米 | 
| MD34-7-152m | 进口原装,152米 | |||||
| 干型透析袋44-7000D | 7000 | 28mm | RC膜 | 6.2ML/CM | 进分,5米 | |
| MD44-7-152m | 进口原装,152米 | |||||
| 干型透析袋55-7000D | 7000 | 35mm | RC膜 | 9.6ML/CM | 进分,5米 | |
| MD55-7-152m | 进口原装,152米 | |||||
| 干型透析袋10-14000D | 14000 | 6mm | RC膜 | 0.32ML/CM | 进分,5米 | |
| MD10-14-152m | 进口原装,152米 | |||||
| 干型透析袋25-14000D | 14000 | 16mm | RC膜 | 2.0ML/CM | 进分,5米 | |
| MD25-14-152m | 进口原装,152米 | |||||
| MD34-14-5m | 干型透析袋34-14000D | 14000 | 22mm | RC膜 | 3.8ML/CM | 进分,5米 | 
| MD34-14-152m | 进口原装,152米 | |||||
| 干型透析袋44-14000D | 14000 | 28mm | RC膜 | 6.2ML/CM | 进分,5米 | |
| MD44-14-152m | 进口原装,152米 | |||||
| 干型透析袋55-14000D | 14000 | 35mm | RC膜 | 9.6ML/CM | 进分,5米 | |
| MD55-14-152m | 进口原装,152米 | |||||
| 干型透析袋77-14000D | 14000 | 49mm | RC膜 | 18.9ML/CM | 进分,5米 | |
| MD77-14-152m | 进口原装,152米 | |||||
相关最新资讯
                    - 
                                
                                2025-06-16
- 
                                
                                2024-12-02
- 
                                
                                2024-09-25
- 
                                
                                2024-09-24
- 
                                
                                2024-09-12
热门文章
                    - ▪ 端午放心吃!粽子抽检全都合格
- ▪ 联硕生物:美媒:孩子最可能11岁时尝试大麻!
- ▪ ELISA试剂盒组成与常见ELISA试剂盒分类
- ▪ 联硕生物:烧烤食物吃多了会患癌嘛?
- ▪ ELISA操作要点:ELISA实验18条通用规则
- ▪ 联硕生物:股神”巴菲特确认收购医疗责任承保公司
- ▪ ELISA试剂盒免费代测服务
- ▪ 联硕生物:秋天我们为什么会莫名其妙心情不好?
- ▪ 《Science stars of China》共选出十位中国科学之星!
- ▪ 联硕生物:美国总统奥巴马计划以后投资“生物医学”领域
- ▪ 联硕生物:“超级细菌”的耐药性基因可遗传是真的吗?
- ▪ 联硕生物:小鼠是如何做到活到140岁的
- ▪ 联硕生物:洗衣机影响人类生殖力下降吗?
 
             
     
                     
 

